# Pirelli Scorpion Winter 2 — alle Größen

Pirelli Scorpion Winter 2 bei Reifentiefpreis: 85 Größen, Preise von 152,10 € bis 788,93 €, davon 85 am Lager. Endpreise inkl. MwSt., versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Stand: 09.10.2026.

- Marke: Pirelli
- Rubrik: Offroad-Reifen (https://www.reifentiefpreis.live/reifen/offroad.md)
- Markenprofil: https://www.reifentiefpreis.live/partner/pirelli.md
- HTML-Seite: https://www.reifentiefpreis.live/reifen/pirelli/scorpion-winter-2

## Größen und Preise

| Artikel | Größe | Index | EU-Label (Effizienz/Nasshaftung/Geräusch) | Preis | Verfügbarkeit | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 225/55 R19 | 103V | C/A/71 dB | 200,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-225-55-r19-103v-129699.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 225/60 R18 | 104H | C/A/71 dB | 205,63 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-225-60-r18-104h-129693.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/40 R20 | 96V | C/A/72 dB | 259,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-40-r20-96v-129736.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/45 R19 | 99V | C/A/72 dB | 199,87 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-45-r19-99v-136105.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/45 R21 | 101V | C/A/71 dB | 273,27 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-45-r21-101v-129717.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/50 R18 | 101V | C/A/72 dB | 178,49 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-50-r18-101v-129737.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/50 R19 | 103V | C/A/71 dB | 219,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-50-r19-103v-129700.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/50 R20 | 104H | B/A/70 dB | 253,94 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-50-r20-104h-149422.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/50 R20 | 104V | C/A/71 dB | 218,47 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-50-r20-104v-129705.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/50 R21 | 104V | C/A/72 dB | 293,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-50-r21-104v-136115.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R18 | 104H | C/A/71 dB | 188,82 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r18-104h-129695.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R18 | 104H | C/A/71 dB | 195,95 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r18-104h-136109.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R19 | 105H | C/A/71 dB | 177,61 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r19-105h-129701.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R19 | 105H | B/A/72 dB | 192,39 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r19-105h-149374.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R19 | 105V | C/A/71 dB | 178,24 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r19-105v-129702.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R19 | 105V | C/A/72 dB | 180,38 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r19-105v-136112.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R19 | 105V | C/B/71 dB | 227,71 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r19-105v-141588.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R20 | 105H | C/A/71 dB | 234,79 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r20-105h-129707.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/55 R20 | 105V | C/A/72 dB | 406,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-55-r20-105v-145444.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/60 R18 | 107H | B/A/72 dB | 156,91 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-60-r18-107h-149373.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/60 R18 | 107T | C/A/71 dB | 203,01 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-60-r18-107t-129696.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 235/60 R18 | 107V | C/A/71 dB | 152,10 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-235-60-r18-107v-129697.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 245/45 R20 | 103V | C/A/71 dB | 256,18 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-245-45-r20-103v-129708.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 245/45 R21 | 104V | C/A/72 dB | 240,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-245-45-r21-104v-129718.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/40 R21 | 102V | C/A/71 dB | 244,36 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-40-r21-102v-129719.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/40 R22 | 103V | C/A/72 dB | 331,38 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-40-r22-103v-145440.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/45 R20 | 105V | C/A/71 dB | 247,58 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-45-r20-105v-149375.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/45 R20 | 105V | C/A/71 dB | 226,14 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-45-r20-105v-129709.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/45 R21 | 106V | C/A/71 dB | 312,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-45-r21-106v-145442.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/50 R19 | 107V | C/A/71 dB | 235,32 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-50-r19-107v-149529.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/50 R19 | 107V | B/A/71 dB | 195,71 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-50-r19-107v-129703.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/50 R19 | 107V | C/A/70 dB | 229,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-50-r19-107v-141587.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/50 R20 | 109V | C/A/71 dB | 253,52 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-50-r20-109v-129711.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/50 R20 | 109V | B/A/71 dB | 271,18 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-50-r20-109v-136114.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/55 R18 | 109V | C/A/71 dB | 153,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-55-r18-109v-129698.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/55 R20 | 110V | B/A/71 dB | 250,81 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-55-r20-110v-129712.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/55 R20 | 110V | C/A/72 dB | 268,47 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-55-r20-110v-141614.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 255/65 R19 | 114V | C/A/71 dB | 271,63 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-255-65-r19-114v-129704.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/35 R22 | 102V | C/A/71 dB | 339,96 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-35-r22-102v-129727.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/40 R21 | 105V | C/A/71 dB | 307,10 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-40-r21-105v-159385.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/45 R20 | 108H | B/A/70 dB | 353,69 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-45-r20-108h-149423.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/45 R20 | 108V | C/A/71 dB | 318,55 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-45-r20-108v-129713.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/45 R21 | 108V | B/A/71 dB | 295,97 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-45-r21-108v-136058.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 265/50 R20 | 111V | B/A/71 dB | 279,56 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-265-50-r20-111v-129714.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/35 R22 | 104V | C/A/72 dB | 321,44 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-35-r22-104v-129728.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/40 R21 | 107V | C/A/72 dB | 375,78 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-40-r21-107v-129721.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/40 R22 | 107V | B/A/70 dB | 353,30 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-40-r22-107v-159412.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/40 R22 | 108V | D/A/72 dB | 462,03 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-40-r22-108v-129729.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/45 R20 | 110V | C/A/71 dB | 275,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-45-r20-110v-129682.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/45 R21 | 110V | C/A/70 dB | 281,36 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-45-r21-110v-129722.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/45 R21 | 110W | B/A/71 dB | 319,95 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-45-r21-110w-159395.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 275/50 R20 | 113V | B/A/71 dB | 283,90 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-275-50-r20-113v-129715.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/35 R22 | 106V | C/A/72 dB | 338,25 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-35-r22-106v-129731.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/35 R23 | 107W | C/A/72 dB | 572,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-35-r23-107w-132776.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/35 R23 | 107W | C/A/72 dB | 664,22 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-35-r23-107w-157509.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/35 R23 | 107W | C/A/71 dB | 679,76 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-35-r23-107w-159453.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R21 | 109V | B/A/72 dB | 320,57 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r21-109v-129723.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R21 | 109V | C/A/72 dB | 321,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r21-109v-145441.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R22 | 110V | C/A/73 dB | 360,05 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r22-110v-149391.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R22 | 110V | B/A/72 dB | 320,89 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r22-110v-129732.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R22 | 110V | B/A/72 dB | 368,45 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r22-110v-159452.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R22 | 110W | C/A/72 dB | 581,40 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r22-110w-149436.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R23 | 111V | B/A/71 dB | 379,07 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r23-111v-136106.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/40 R23 | 115V | B/A/71 dB | 464,09 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-40-r23-115v-159582.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/45 R20 | 112V | B/A/70 dB | 325,89 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-45-r20-112v-136113.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/45 R20 | 112V | C/A/70 dB | 317,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-45-r20-112v-145443.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/45 R21 | 113V | B/A/72 dB | 340,12 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-45-r21-113v-129724.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 285/45 R21 | 113V | B/A/71 dB | 312,33 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-285-45-r21-113v-141610.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/35 R21 | 107V | C/A/72 dB | 304,70 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-35-r21-107v-129725.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/35 R21 | 107V | D/A/71 dB | 319,90 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-35-r21-107v-159384.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/35 R22 | 108V | C/A/73 dB | 339,06 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-35-r22-108v-145439.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/35 R23 | 108W | C/A/74 dB | 345,46 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-35-r23-108w-129735.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/40 R21 | 111V | B/A/72 dB | 295,31 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-40-r21-111v-129726.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/40 R21 | 111V | B/A/72 dB | 340,82 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-40-r21-111v-136061.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/40 R22 | 112W | C/A/70 dB | 358,16 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-40-r22-112w-149518.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 295/45 R20 | 114V | C/A/73 dB | 333,80 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-295-45-r20-114v-141613.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 305/40 R21 | 113V | B/A/72 dB | 319,95 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-305-40-r21-113v-141609.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 305/40 R21 | 113W | B/A/72 dB | 359,68 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-305-40-r21-113w-159396.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 315/30 R22 | 107V | C/A/74 dB | 373,67 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-315-30-r22-107v-129733.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 315/35 R22 | 111V | C/A/73 dB | 376,63 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-315-35-r22-111v-149392.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 315/35 R22 | 111V | C/A/69 dB | 411,73 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-315-35-r22-111v-159413.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 315/35 R22 | 111V | C/A/69 dB | 498,90 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-315-35-r22-111v-129734.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 325/30 R23 | 109W | B/A/72 dB | 788,93 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-325-30-r23-109w-157510.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 325/30 R23 | 109W | B/A/72 dB | 652,88 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-325-30-r23-109w-132777.md |
| Pirelli Scorpion Winter 2 | 325/35 R22 | 114W | C/A/72 dB | 673,59 € | lieferbar | https://www.reifentiefpreis.live/artikel/pirelli-scorpion-winter-2-325-35-r22-114w-149437.md |

## Produktinformationen

### Pirelli Scorpion Winter 2 — Premium-SUV-Winterreifen mit 3PMSF

Der Scorpion Winter 2 ist Pirellis Nachfolger des bewährten Scorpion Winter und richtet sich an Fahrer von SUV und Crossovern der oberen Mittelklasse bis zur Luxusklasse. Der Reifen trägt die Kennzeichnungen **M+S und 3PMSF** (Schneeflocke im Bergsymbol) und ist damit seit Oktober 2024 gesetzlich als Winterreifen zugelassen.

#### Eigenschaften & Technik

- Laufrichtungsgebundenes, V-förmiges Profil mit durchgehenden Kanten von Schulter zu Schulter
- 3D-Lamellen für verbesserte Bremsleistung auf Schnee und Nässe
- Sogenannte „Schneefallen" in den Hauptprofilrillen: vergrößertes Schneerückhaltevolumen für mehr Traktion beim Anfahren
- Optimierte variable Hauptprofilrillen: breiter an der Schulter, schmaler in der Mitte — verbesserte Wasserableitung und Aquaplaningschutz
- Erhältlich mit PNCS (Pirelli Noise Cancelling System, Schaumstoffdämpfer innen) für leisen Betrieb
- ELECT-Varianten für Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge mit erhöhtem Tragfähigkeitsbedarf
- OE-Freigaben für verschiedene Hersteller (u. a. MO, AO, N-Markierungen)

#### Stärken & Schwächen

**Stärken (mehrere unabhängige Tests 2023–2025):**

- Sehr gute Schneetraktion und kurze Bremswege auf winterlicher Fahrbahn
- Starkes Nasshandling, kurze Nassbremswege
- Überdurchschnittlich ruhiger Abrollkomfort

**Schwächen (mehrere unabhängige Tests 2023–2025):**

- Etwas schwächere Trockenperformance bei schnellen Kurvenmanövern im Vergleich zu einzelnen Konkurrenten
- Höherer Rollwiderstand als Klassenbeste

#### Testergebnisse

| Organisation | Jahr | Dimension | Platz |
|---|---|---|---|
| Auto Bild Sportscars SUV-Wintertest | 2025 | 235/50 R19 | 4 von 13 |
| Auto Straßenverkehr / AMS SUV-Wintertest | 2024 | 235/55 R18 | 4 von 10 |
| Auto Bild Allrad SUV-Wintertest | 2023 | 225/60 R18 | 3 von 11 |

*Quellen: tyrereviews.com, abgerufen 2026-06-21*

#### Verfügbare Größen

18 bis 23 Zoll, 225 bis 325 mm Breite, 54 Größenvarianten; Geschwindigkeitsindex T, H, V und W; Lastindex 96 bis 115. Repräsentative Dimensionen: 225/60 R18, 245/45 R21, 325/30 R23.

### Pirelli — Italiens Premiummacher für SUV-Winterreifen

Pirelli steht seit über 150 Jahren für Premium-Reifentechnik aus Mailand und beliefert heute die anspruchsvollsten Fahrzeugsegmente: Sportwagen, Luxus-SUV und Elektromodelle namhafter Hersteller. Im Bereich SUV- und 4x4-Winterreifen führt das Unternehmen eine klar gegliederte Produktfamilie, die vom soliden Mittelklasse-Touristen bis zum Hochleistungswinterreifen für Supersport-SUV reicht.

#### SUV- & Geländewinterreifen

Das Herzstück für Offroad-Winteranwendungen bildet die **Scorpion**-Familie: Der **Scorpion Winter** (erste Generation) und sein Nachfolger **Scorpion Winter 2** sind die volumenstärksten SUV-Winterreifen im Sortiment mit M+S- und 3PMSF-Kennzeichnung. Der **Scorpion Ice & Snow** ist ein älteres Modell für Oberklasse-SUV mit asymmetrischem Profil. Der **Scorpion Winter EcoImpact RB** war eine auf Kraftstoffeffizienz ausgelegte Auslaufvariante, die noch in einigen Größen geführt wird.

Ergänzt wird die Linie durch Performance-Modelle: **Pzero Winter** und **P ZERO Winter 2** für hochmotorisierte SUV und Sportlimousinen im 18- bis 23-Zoll-Bereich (Geschwindigkeitsindex V bis W). Der **Powergy Winter** bedient das Mittelklasse-SUV-Segment von 17 bis 19 Zoll und ist der Nachfolger des Cinturato Winter. Der **Winter SottoZero 3** ist nur noch in einer UHP-Dimension (255/35 R21) im Offroad-Winter-Sortiment vertreten.

#### Geschichte / Konzern & Heute

Gegründet 1872 von Giovanni Battista Pirelli als Kabelwerk, produzierte das Unternehmen ab 1894 Fahrradreifen, ab 1901 Autoreifen. Heute ist Pirelli Teil des chinesischen ChemChina-Konzerns, operiert aber als eigenständige Premium-Marke mit Sitz in Mailand und Börsennotierung in Mailand. Seit 2011 ist Pirelli alleiniger Reifenlieferant der Formel 1 — ein Entwicklungskanal, aus dem auch die Winterprodukte profitieren: temperaturoptimierte Gummimischungen und präzise abgestimmte Profilgeometrien.

#### Positionierung

Pirelli positioniert sich klar im **Premium-Segment**. Die Preisgestaltung liegt deutlich über Mittelklasse-Marken. Dafür bietet das Unternehmen zahlreiche OE-Freigaben (MO für Mercedes-Benz, AO für Audi, N für Porsche, J für Jaguar) — ein Qualitätsmerkmal, das bedeutet: der Reifen wurde für ein konkretes Fahrzeugmodell abgestimmt und vom Hersteller zugelassen. In unabhängigen SUV-Winterreifentests belegen Pirelli-Modelle regelmäßig vordere Plätze, gelegentlich mit der Schwäche höherer Rollwiderstände oder etwas schwächerer Trockenperformance bei schnellen Kurvenmanövern.

### Allgemeine Produktsicherheit (GPSR)

**PIRELLI DEUTSCHLAND GmbH**

Höchster Straße 48 - 60, 64747 Breuberg

contactcentertyres.de@pirelli.com

pirelli.com

06163-71-0

## Händler und Konditionen

- Verkäufer: Reifentiefpreis (MD-Tuning, Helbigsdorf 83, 09619 Mulda, Deutschland), seit 1997
- Versand: Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands (ausgenommen Insellieferungen), Versand per DPD. Lieferzeit 2 bis 5 Werktage (Bearbeitung 1–2 Werktage, Transport 1–3 Werktage); nicht lagernde Reifen werden direkt beim Hersteller bestellt.
- Zahlung: Vorkasse (Banküberweisung), PayPal, Kreditkarte, Selbstabholung
- Widerruf: 30 Tage, Rücksendekosten trägt der Shop; 2 Jahre Gewährleistung
- Kontakt: 037329 7153-0 (Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr), Shop@MD-Tuning.de
- Alle Fakten: https://www.reifentiefpreis.live/llms.txt
